- PE Fittings und Rohre
- PVC Fittings und Rohre
- Poolbau und Zubehör
- Beregnung und Bewässerung
- Metall Fittings und Rohre
- Schläuche und Kupplungen
- Pumpen
- Haustechnik
- Abwasser- und Entwässerung
- % SALE %
-
Mehr ...
-
Ratgeber
-
Wissenswertes
- Verbindungstechnik von Werkstoffen
- Rohrdurchmesser Zoll - MM
- Rasenbewässerung
- pH-Wert Pool
- Gartenschlauch Durchmesser
- Wasserpflege im Pool
- Pool reinigen
- Chemische Beständigkeiten
- Microbewässerung
- Steuergeräte
- Der richtige Regenautomat
- Rain Bird Bewässerungs-Systeme
- Pool überwintern
- Sandfilteranlage überwintern
- Sicherheits Codes Wärmepumpe
- Wärmepumpen-Finder
- Anleitungen
-
Wissenswertes
- Über uns
- FAQ's
- Sale
-
Ratgeber
Chemische Beständigkeiten
Chemisches | Konzentration | Temperatur 20° C | Temperatur 60° C | ||||
Medium | in % | PVC | PP | PE | PVC | PP | PE |
Allaun (im Wasser) | + | + | + | + | + | + | |
Ameisensäure | 100 | + | + | + | - | 0 | + |
Ammoniak | 100 | + | + | + | 0 | + | + |
Anilin | 100 | - | + | + | - | 0 | 0 |
Äthylalkohol (im Wasser) | 96 | + | + | + | |||
Azeton | 100 | - | + | 0 | - | + | - |
Benzin | 100 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Benzole | 100 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Bier | + | + | + | + | |||
Bleichwasser | + | + | 0 | 0 | 0 | ||
Brom | 100 | - | - | - | - | ||
Butan (gasförmig) | 50 | + | + | + | |||
Chlor (gasförmig) | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloroform | 100 | - | 0 | 0 | |||
Chlorwasser | gesättigt | 0 | 0 | ||||
Chromsäure (im Wasser) | 50 | + | 0 | + | 0 | 0 | |
Destilliertes Wasser | 100 | + | + | + | 0 | + | + |
Essig | + | + | + | 0 | + | + | |
Essigsäure (im Wasser) | 25 | + | + | + | 0 | + | + |
Fluorwasserstoff (im Wasser) | 40 | + | + | + | 0 | + | + |
Foto-Entwickler | normal | + | + | + | |||
Glukose (im Wasser) | gesättigt | + | + | + | 0 | + | + |
Glyzerin (im Wasser) | + | + | + | + | + | + | |
Jodtinktur | normal | - | + | + | - | 0 | |
Kaliumchlorid (im Wasser) | + | + | + | 0 | + | + | |
Kohlensäure (trocken) | 100 | + | + | + | |||
Kohlensäure (feucht) | + | + | + | 0 | + | + | |
Kunstdünger-Salze (im Wasser) | bis 10 | + | + | + | 0 | + | + |
Magnesiumchlorid (im Wasser) | + | + | + | 0 | + | + | |
Melasse | normal | + | + | + | 0 | + | + |
Methylalkohol | 100 | + | + | + | 0 | + | + |
Milchsäure | 10 | + | + | + | 0 | + | + |
Milchsäure | 90 | - | + | + | |||
Natriumcarbonat (Soda) | gesättigt | + | + | + | 0 | + | + |
Natriumchlorid (Salz) | gesättigt | + | + | + | + | + | + |
Natronlauge (im Wasser) | 40 | + | + | + | 0 | + | + |
Mineralöle | 100 | + | + | + | + | 0 | |
Phosphorsäure | 30 | + | + | + | 0 | + | 0 |
Phosphorsäure | 85 | + | + | + | + | + | 0 |
Propan (gasförmig) | 100 | + | + | 0 | |||
Propan (flüssig) | 100 | + | + | - | |||
Salpetersäure (im Wasser) | 50 | + | 0 | 0 | + | - | - |
Salzsäure | bis 30 | + | + | + | 0 | + | + |
Salzsäure | über 30 | + | + | + | + | + | 0 |
Schwefelsäure | bis 40 | + | + | + | 0 | + | + |
Schwefelsäure | über 40 | + | + | 0 | + | + | 0 |
Silbernitrat (im Wasser) | 8 | + | + | + | 0 | + | + |
Terpentin | 100 | + | - | + | + | - | - |
Tetra-Chlorkohlenstoff | 100 | 0 | - | - | - | - | - |
Tierisches und pflanzliches Öl | 100 | + | + | + | + | 0 | 0 |
Traubenzucker (im Wasser) | gesättigt | + | + | + | 0 | + | + |
Tri-Chloräthylen | 100 | - | 0 | - | |||
Wassetstoffperoxyd | 30 | + | + | + | + | + | |
Zitronensäure (im Wasser) | 10 | + | + | + | 0 | + | + |
+ = beständig
0 = bedingt beständig
- = nicht beständig